Juniata Diesel Conversions
F40PH-2 to F40PH-2CAT


17 units
Detailed Information for this rebuild program in Microsoft Excel

Rebuilt From		Rebuilt As		Rbld	Notes
NJT 4113 F40PH-2	NJT 4113 F40PH-2CAT	 9/96
NJT 4114 F40PH-2	NJT 4114 F40PH-2CAT	 5/98
NJT 4115 F40PH-2	NJT 4115 F40PH-2CAT	 6/98	To MNCR
NJT 4116 F40PH-2	NJT 4116 F40PH-2CAT	10/97	To MNCR
NJT 4117 F40PH-2	NJT 4117 F40PH-2CAT	10/97
NJT 4118 F40PH-2	NJT 4118 F40PH-2CAT	 7/97
NJT 4119 F40PH-2	NJT 4119 F40PH-2CAT	 7/98
NJT 4120 F40PH-2	NJT 4120 F40PH-2CAT	 6/97
NJT 4121 F40PH-2	NJT 4121 F40PH-2CAT	11/97
NJT 4122 F40PH-2	NJT 4122 F40PH-2CAT	 3/98
NJT 4123 F40PH-2	NJT 4123 F40PH-2CAT	 8/98	To MNCR
NJT 4124 F40PH-2	NJT 4124 F40PH-2CAT	 4/98
NJT 4125 F40PH-2	NJT 4125 F40PH-2CAT	12/97	To MNCR
NJT 4126 F40PH-2	NJT 4126 F40PH-2CAT	 4/98
NJT 4127 F40PH-2	NJT 4127 F40PH-2CAT	 1/98
NJT 4128 F40PH-2	NJT 4128 F40PH-2CAT	 2/98
NJT 4129 F40PH-2	NJT 4129 F40PH-2CAT	 7/98

Work Done:
- Frame lengthened
- Cat HEP unit installed

Copyright © 2004-2007 Lance Myers. All rights reserved.

Back to AltoonaWorks
Back to Juniata Rebuilds