Juniata Diesel Conversions
F40PH-2 to F40PH-2CAT
for NJ Transit


17 units
Detailed Information for this rebuild program in PDF format

Rebuilt From		Rebuilt As		Rbld	Notes
NJT 4113 F40PH-2	NJT 4113 F40PH-2CAT	 9/96	to DOTX 4113
NJT 4114 F40PH-2	NJT 4114 F40PH-2CAT	 5/98	to BUGX/DieselMotive Inc
NJT 4115 F40PH-2	NJT 4115 F40PH-2CAT	 6/98	to MNCR 4911 F40PH-3C
NJT 4116 F40PH-2	NJT 4116 F40PH-2CAT	10/97	to MNCR 4912 F40PH-3C
NJT 4117 F40PH-2	NJT 4117 F40PH-2CAT	10/97	to DOTX 4117
NJT 4118 F40PH-2	NJT 4118 F40PH-2CAT	 7/97	out of service stored at MMC
NJT 4119 F40PH-2	NJT 4119 F40PH-2CAT	 7/98	non-revenue service on NJT
NJT 4120 F40PH-2	NJT 4120 F40PH-2CAT	 6/97	non-revenue service on NJT
NJT 4121 F40PH-2	NJT 4121 F40PH-2CAT	11/97	to BUGX/DieselMotive Inc
NJT 4122 F40PH-2	NJT 4122 F40PH-2CAT	 3/98	to BUGX/DieselMotive Inc
NJT 4123 F40PH-2	NJT 4123 F40PH-2CAT	 8/98	to MNCR 4913 F40PH-3C
NJT 4124 F40PH-2	NJT 4124 F40PH-2CAT	 4/98	to GCRY 4124
NJT 4125 F40PH-2	NJT 4125 F40PH-2CAT	12/97	to MNCR 4914 F40PH-3C
NJT 4126 F40PH-2	NJT 4126 F40PH-2CAT	 4/98	to EDI Inc of Florida, stored at MMC
NJT 4127 F40PH-2	NJT 4127 F40PH-2CAT	 1/98	to BUGX/DieselMotive Inc
NJT 4128 F40PH-2	NJT 4128 F40PH-2CAT	 2/98	to GCRY 4128
NJT 4129 F40PH-2	NJT 4129 F40PH-2CAT	 7/98	to BUGX/DieselMotive Inc

Work Done:
- Carbody extended and rear platform elimated to fit Cat HEP unit
- Cat HEP genset installed
- NJT 4113 got larger 2500 gallon fuel tank while others kept their 1500 gallon tanks

Copyright © 2004-2017 L.R. Myers. All rights reserved.

Back to AltoonaWorks
Back to Juniata Rebuilds