Juniata Diesel Conversions
SD90MAC to SD70ACU
for Norfolk Southern


106 units by Juniata (plus 4 units by EMD Muncie)


Rebuilt From		Rebuilt As		Rbld	Notes
NS 7229 SD90MAC		NS 7229 SD70ACU		 8/16	4500 hp
NS 7230 SD90MAC		NS 7230 SD70ACU		10/17
NS 7231 SD90MAC		NS 7231 SD70ACU		 2/17	to PRLX 2/2021
NS 7232 SD90MAC		NS 7232 SD70ACU		 3/17
NS 7233 SD90MAC		NS 7233 SD70ACU		 2/17	4500 hp; to PRLX 2/2021
NS 7234 SD90MAC		NS 7234 SD70ACU		10/16	4500 hp; to PRLX 2/2021
NS 7235 SD90MAC		NS 7235 SD70ACU		 6/16
NS 7236 SD90MAC		NS 7236 SD70ACU		11/16	4500 hp
NS 7237 SD90MAC		NS 7237 SD70ACU		 5/17	4500 hp
NS 7238 SD90MAC		NS 7238 SD70ACU		 7/17	to PRLX 2/2021
NS 7239 SD90MAC		NS 7239 SD70ACU		11/17	to PRLX 2/2021
NS 7240 SD90MAC		NS 7240 SD70ACU		11/17	4500 hp
NS 7241 SD90MAC		NS 7241 SD70ACU		 1/17	4500 hp; to PRLX 1/2022
NS 7242 SD90MAC		NS 7242 SD70ACU		11/16
NS 7243 SD90MAC		NS 7243 SD70ACU		 9/16	4500 hp
NS 7244 SD90MAC		NS 7244 SD70ACU		10/16	to PRLX 2/2021
NS 7245	SD90MAC		NS 7245 SD70ACU		 6/16
NS 7246 SD90MAC		NS 7246 SD70ACU		11/16	4500 hp
NS 7247 SD90MAC		NS 7247 SD70ACU		 3/17	4500 hp
NS 7248 SD90MAC		NS 7248 SD70ACU		 1/16	to PRLX 2/2021
NS 7249 SD90MAC		NS 7249 SD70ACU		12/16
NS 7250 SD90MAC		NS 7250 SD70ACU		 4/16	to PRLX 2/2021
NS 7251	SD90MAC		NS 7251 SD70ACU		10/17	to PRLX 1/2022
NS 7252 SD90MAC		NS 7252 SD70ACU		 6/16
NS 7253 SD90MAC		NS 7253 SD70ACU		 9/16
NS 7254 SD90MAC		NS 7254 SD70ACU		 2/17	Rebuilt and released by EMD Muncie 1/2017 then sent to Juniata for paint and testing
NS 7255 SD90MAC		NS 7255 SD70ACU		11/17	4500 hp; to PRLX 1/2022
NS 7256 SD90MAC		NS 7256 SD70ACU		 3/16	4500 hp; to PRLX 1/2022
NS 7257 SD90MAC		NS 7257 SD70ACU		 4/17	to PRLX 2/2021
NS 7258 SD90MAC		NS 7258 SD70ACU		 4/16
NS 7259 SD90MAC		NS 7259 SD70ACU		 8/16	to PRLX 1/2022
NS 7260 SD90MAC		NS 7260 SD70ACU		 6/17	4500 hp; to PRLX 1/2022
NS 7261 SD90MAC		NS 7261 SD70ACU		 7/16	to PRLX 2/2021
NS 7262 SD90MAC		NS 7262 SD70ACU		 6/16	to PRLX 2/2021
NS 7263 SD90MAC		NS 7263 SD70ACU		 2/16	4500 hp
NS 7264 SD90MAC		NS 7264 SD70ACU		 2/16	4500 hp; to PRLX 2/2021
NS 7265 SD90MAC		NS 7265 SD70ACU		 5/16	4500 hp
NS 7266 SD90MAC		NS 7266 SD70ACU		 6/17
NS 7267 SD90MAC		NS 7267 SD70ACU		 6/16	to PRLX 2/2021
NS 7268 SD90MAC		NS 7268 SD70ACU		 5/16	to PRLX 2/2021
NS 7269 SD90MAC		NS 7269 SD70ACU		 1/18	4500 hp
NS 7270 SD90MAC		NS 7270 SD70ACU		 5/16	to PRLX 1/2022
NS 7271 SD90MAC		NS 7271 SD70ACU		11/16	to PRLX 1/2022
NS 7272 SD90MAC		NS 7272 SD70ACU		11/17	Rebuilt by EMD Muncie 4/2017 and sent to Juniata for paint and final testing; to PRLX 2/2021
NS 7273 SD90MAC		NS 7273 SD70ACU		 6/16	
NS 7274 SD90MAC		NS 7274 SD70ACU		 8/16	to PRLX 2/2021
NS 7275 SD90MAC		NS 7275 SD70ACU		 6/17	to PRLX 2/2021
NS 7276 SD90MAC		NS 7276 SD70ACU		 3/16	to PRLX 1/2022
NS 7277 SD90MAC		NS 7277 SD70ACU		10/16	to PRLX 1/2022
NS 7278 SD90MAC		NS 7278 SD70ACU		11/17	Rebuilt by EMD Muncie 4/2017 and sent to Juniata for paint and final testing
NS 7279 SD90MAC		NS 7279 SD70ACU		 8/16	to PRLX 2/2021
NS 7280 SD90MAC		NS 7280 SD70ACU		 6/17	to PRLX 1/2022
NS 7281 SD90MAC		NS 7281 SD70ACU		 6/17	
NS 7282 SD90MAC		NS 7282 SD70ACU		 3/16	to PRLX 2/2021
NS 7283 SD90MAC		NS 7283 SD70ACU		 1/16	to PRLX 2/2021
NS 7284 SD90MAC		NS 7284 SD70ACU		 6/17
NS 7285 SD90MAC		NS 7285 SD70ACU		 2/17	Rebuilt and released by EMD Muncie 1/2017 then sent to Juniata for paint and testing; finally released to service 5/2017
NS 7286 SD90MAC		NS 7286 SD70ACU		 2/16	to PRLX 2/2021
NS 7287 SD90MAC		NS 7287 SD70ACU		 5/17	to PRLX 2/2021
NS 7288 SD90MAC		NS 7288 SD70ACU		 7/17	to PRLX 1/2022
NS 7289 SD90MAC		NS 7289 SD70ACU		 8/17	to PRLX 1/2022
NS 7290 SD90MAC		NS 7290 SD70ACU		 6/16	4500 hp; to PRLX 2/2021
NS 7291 SD90MAC		NS 7291 SD70ACU		 6/17
NS 7292 SD90MAC		NS 7292 SD70ACU		 5/16	to PRLX 2/2021
NS 7293 SD90MAC		NS 7293 SD70ACU		 7/16	to PRLX 2/2021
NS 7294 SD90MAC		NS 7294 SD70ACU		 5/16	to PRLX 2/2021
NS 7295 SD90MAC		NS 7295 SD70ACU		 8/17	
NS 7296 SD90MAC		NS 7296 SD70ACU		 9/16	to PRLX 2/2021
NS 7297 SD90MAC		NS 7297 SD70ACU		 4/16
NS 7298 SD90MAC		NS 7298 SD70ACU		 8/16	to PRLX 2/2021
NS 7299 SD90MAC		NS 7299 SD70ACU		 3/18	First unit started in this program 9/2015; not released until 7/2018; to PRLX 1/2022
NS 7300 SD90MAC		NS 7300 SD70ACU		 6/17	
NS 7301 SD90MAC		NS 7301 SD70ACU		 5/17	to PRLX 2/2021
NS 7302 SD90MAC		NS 7302 SD70ACU		 3/17
NS 7303 SD90MAC		NS 7303 SD70ACU		 3/17
NS 7304 SD90MAC		NS 7304 SD70ACU		 1/17	
NS 7305 SD90MAC		NS 7305 SD70ACU		 5/16	to PRLX 2/2021
NS 7306 SD90MAC		NS 7306 SD70ACU		12/16	to PRLX 2/2021
NS 7307 SD90MAC		NS 7307 SD70ACU		 5/17	to PRLX 2/2021
NS 7308 SD90MAC		NS 7308 SD70ACU		12/16	to PRLX 2/2021
NS 7309 SD90MAC		NS 7309 SD70ACU		 8/16
NS 7310 SD90MAC		NS 7310 SD70ACU		10/17	to PRLX 2/2021
NS 7311 SD90MAC		NS 7311 SD70ACU		 3/17	to PRLX 2/2021
NS 7312 SD90MAC		NS 7312 SD70ACU		12/16	
NS 7313 SD90MAC		NS 7313 SD70ACU		 8/17	to PRLX 2/2021
NS 7314 SD90MAC		NS 7314 SD70ACU		 9/16	Renumbered NS 7339 in 10/2018
NS 7315 SD90MAC		NS 7315 SD70ACU		10/17	to PRLX 2/2021
NS 7316 SD90MAC		NS 7316 SD70ACU		10/16	to PRLX 2/2021
NS 7317 SD90MAC		NS 7317 SD70ACU		 1/17	to PRLX 2/2021
NS 7318 SD90MAC		NS 7318 SD70ACU		 2/17	to PRLX 2/2021
UP 8247 SD90MAC		NS 7319 SD70ACU		 2/16	was slated to become NS 7329 but never was patched as such, marked as 7329 before strip-down with spray paint; re-marked 7319 after being stripped down; to PRLX 2/2021
NS 7320 SD90MAC		NS 7320 SD70ACU		 4/16	to PRLX 2/2021
NS 7321 SD90MAC		NS 7321 SD70ACU		 3/17	to PRLX 2/2021
NS 7322 SD90MAC		NS 7322 SD70ACU		 1/17
NS 7323 SD90MAC		NS 7323 SD70ACU		 8/17	to PRLX 2/2021
NS 7324 SD90MAC		NS 7324 SD70ACU		 4/16	to PRLX 1/2022
NS 7325 SD90MAC		NS 7325 SD70ACU		 8/17	to PRLX 1/2022
NS 7326 SD90MAC		NS 7326 SD70ACU		10/16	to PRLX 1/2022
NS 7327 SD90MAC		NS 7327 SD70ACU		 4/16	to PRLX 1/2022
NS 7328 SD90MAC		NS 7328 SD70ACU		 2/17	to PRLX 2/2021
--------------------------------------------------------
NS 7329 SD90MAC		NS 7329 SD70ACU		10/18	Originally CEFX 104
NS 7330 SD90MAC		NS 7330 SD70ACU		 3/19	Originally CEFX 105; to PRLX 1/2022
NS 7331 SD90MAC		NS 7331 SD70ACU		 2/19	Originally CEFX 118; to PRLX 1/2022
NS 7332 SD90MAC		NS 7332 SD70ACU		 4/19	Originally CEFX 120; last unit of series to enter service in 5/2019
NS 7333 SD90MAC		NS 7333 SD70ACU		 9/18	Originally CEFX 121
INRD 9002 SD90MAC	NS 7334 SD70ACU		 3/19	Originally CEFX 124, then to INRD 9002, never was patch-renumbered as NS 7334 (stored until rebuilt)
NS 7335 SD90MAC		NS 7335 SD70ACU		12/18	Originally CEFX 125
NS 7336 SD90MAC		NS 7336 SD70ACU		12/18	Originally CEFX 126, then to INRD 9003
NS 7337 SD90MAC		NS 7337 SD70ACU		 8/18	Originally CEFX 135, then to INRD 9008
NS 7338 SD90MAC		NS 7338 SD70ACU		 4/19	Originally CEFX 138, then to INRD 9006


Work Done:
 - Old cab replaced with EMD isolated SD70ACe cab with completely new wiring and electronics
 - ICE (Integrated Cab Electronics) displays replaced with FIRE (Functional Integrated Railroad Electronics) displays with new EM2000 to replace old EM2000
 - EPIC air brake replaced with CCB2
 - Siemens inverters replaced with Mitsubishi inverters
 - Ultra Cab II installed with Conrail cab signals and LSL (some units already had this changeover)
 - Rear ditch lights installed and pneumatic bell replaced with electronic bell
 - Engine work done as-needed with some being upgraded from Tier 0+ to Tier 1+ emissions; some units tuned up to 4500 hp (those known to be 4500 hp are noted above)
 - Truck work done as-needed but original Siemens traction motors remain
 - Ballasted up to 432,000 lbs (first 34 rebuilds were released as 420,000 lbs, but will be increased as they go back into the shop)

Notes:
 - While on Union Pacific, these units were designationed SD9043AC by UP while EMD referred to them as SD90MAC.  NS chose to use the EMD designation.
 - These units equipped with Conrail cab signals before SD70ACU upgrade:  7235, 7238, 7239, 7240, 7243, 7245, 7247, 7254, 7255, 7257, 7264, 7266, 7271,
   7274, 7277, 7278, 7284, 7288, 7291, 7292, 7298, 7300, 7305, 7307, 7311, 7312, 7322, 7327, 7328
 - Several units were sent to EMD Muncie for rebuilding but only four units ended up getting rebuilt there as noted above.
 - 2/2021, 40-some 'problem units' sold to Progress Rail.
 - 1/2022, 20 more 'problem units' traded to Progress Rail for ten SD70ACe units built in 2019.

SD90 Comparison
Model Engine Main Alt. Inverters Traction Motors
SD90MAC-H (6000 hp) 16V265H TA22 Siemens 1TB2830
SD90MAC (4300 hp) 16-710G3B TA22 Siemens 1TB2830
SD70ACU (4300/4500 hp) 16-710G3B TA22 Mitsubishi 1TB2830
SD70ACe (4300 hp) 16-710G3C TA17 Mitsubishi A3432
As you can see, little has been changed mechanically with these rebuilds.
They have not been derated as they've always been 4300 hp since built.

EMD UP CP NS Railfan
6000hp 90MAC SD90MAC-H SD90AC SD90MAC n/a
4300hp 90MAC SD90MAC SD9043AC SD9043AC SD90MAC SD9043MAC


Copyright © 2015-2022 L.R. Myers. All rights reserved.

Back to AltoonaWorks
Back to Juniata Rebuilds