Juniata Diesel Conversions
SD40-2 to "Admiral" SD40-2
for Norfolk Southern

Low nose "Admiral Cab" installed and converted to short hood forward (if not already)


145 units at Juniata / 4+ units at Roanoke

Rebuilt From		Rebuilt As		Rbld		Notes
NS 3201 SD40-2		NS 3201 SD40-2		 4/13
NS 3202 SD40-2		NS 3202 SD40-2		10/13
NS 3203 SD40-2		NS 3203 SD40-2		 2/15
NS 3204 SD40-2		NS 3204 SD40-2		 1/14		to LTEX 3/2020
NS 3205 SD40-2		NS 3205 SD40-2		 7/13
NS 3206 SD40-2		NS 3206 SD40-2		 2/12		to LTEX 3/2020
NS 3208 SD40-2		NS 3208 SD40-2		10/14		to LTEX 2/2020
NS 3209 SD40-2		NS 3209 SD40-2		 4/13
NS 3210 SD40-2		NS 3210 SD40-2		 9/13		to LTEX 2/2020
NS 3211 SD40-2		NS 3211 SD40-2		 8/13		to LTEX 3/2020
NS 3212 SD40-2		NS 3212 SD40-2		 8/13
NS 3213 SD40-2		NS 3213 SD40-2		 5/12		to LTEX 2/2020
NS 3214 SD40-2		NS 3214 SD40-2		11/13
NS 3215 SD40-2		NS 3215 SD40-2		 1/14		Released with a special NMRA convention decal; to PRLX 2/2021; to ASRY 3215
NS 3216 SD40-2		NS 3216 SD40-2		12/12
NS 3218 SD40-2		NS 3218 SD40-2		12/14
NS 3219 SD40-2		NS 3219 SD40-2		 6/14
NS 3220 SD40-2		NS 3220 SD40-2		 8/12		Equipped with a ZTR microprocessor control system
NS 3221 SD40-2		NS 3221 SD40-2		 3/13		Equipped with a ZTR microprocessor control system; to LTEX 2/2020
NS 3222 SD40-2		NS 3222 SD40-2		 5/14
NS 3223 SD40-2		NS 3223 SD40-2		 8/14
NS 3224 SD40-2		NS 3224 SD40-2		 4/13
NS 3226 SD40-2		NS 3226 SD40-2		11/13
NS 3228 SD40-2		NS 3228 SD40-2		 6/14
NS 3229 SD40-2		NS 3229 SD40-2		11/13
NS 3230 SD40-2		NS 3230 SD40-2		 8/14
NS 3231 SD40-2		NS 3231 SD40-2		 6/14		to PRLX 2/2021
NS 3232 SD40-2		NS 3232 SD40-2		 2/15		to LTEX 3/2020
NS 3233 SD40-2		NS 3233 SD40-2		 9/13
NS 3234 SD40-2		NS 3234 SD40-2		 6/13		Equipped with a EMD/Zeit microprocessor control system; to PRLX 10/2020
NS 3235 SD40-2		NS 3235 SD40-2		 8/13		Equipped with a EMD/Zeit microprocessor control system
NS 3236 SD40-2		NS 3236 SD40-2		 5/12		
NS 3237 SD40-2		NS 3237 SD40-2		 3/12		to LTEX 2/2020
NS 3238 SD40-2		NS 3238 SD40-2		 4/13		Equipped with a EMD/Zeit microprocessor control system; to LTEX 2/2020
NS 3239 SD40-2		NS 3239 SD40-2		10/14
NS 3240 SD40-2		NS 3240 SD40-2		 8/13
NS 3241 SD40-2		NS 3241 SD40-2		 1/14
NS 3242 SD40-2		NS 3242 SD40-2		10/13		to PRLX 2/2021
NS 3243 SD40-2		NS 3243 SD40-2		 6/13
NS 3255 SD40-2		NS 3255 SD40-2		 4/12
NS 3256 SD40-2		NS 3256 SD40-2		 3/13
NS 3258 SD40-2		NS 3258 SD40-2		 8/14
NS 3259 SD40-2		NS 3259 SD40-2		 9/13		to LTEX 2/2020
NS 3260 SD40-2		NS 3260 SD40-2		 7/14
NS 3261 SD40-2		NS 3261 SD40-2		 7/13
NS 3262 SD40-2		NS 3262 SD40-2		 3/13
NS 3263 SD40-2		NS 3263 SD40-2		 7/13
NS 3264 SD40-2		NS 3264 SD40-2		 3/15
NS 3265 SD40-2		NS 3265 SD40-2		 5/13
NS 3266 SD40-2		NS 3266 SD40-2		 4/14
NS 3269 SD40-2		NS 3269 SD40-2		12/12		to LTEX 2/2020
NS 3270 SD40-2		NS 3270 SD40-2		 7/14
NS 3271 SD40-2		NS 3271 SD40-2		11/12
NS 3272 SD40-2		NS 3272 SD40-2		 1/14
NS 3273 SD40-2		NS 3273 SD40-2		10/12		to LTEX 2/2020
NS 3274 SD40-2		NS 3274 SD40-2		 6/12		to PRLX 2/2021
NS 3275 SD40-2		NS 3275 SD40-2		 6/14		to LTEX 2/2020
NS 3277 SD40-2		NS 3277 SD40-2		10/12
NS 3278 SD40-2		NS 3278	SD40-2		 5/13
NS 3279 SD40-2		NS 3279 SD40-2		 2/15
NS 3280 SD40-2		NS 3280 SD40-2		 2/15
NS 3281 SD40-2		NS 3281 SD40-2		 4/13
NS 3282 SD40-2		NS 3282 SD40-2		 8/12
NS 3283 SD40-2		NS 3283 SD40-2		12/14
NS 3285 SD40-2		NS 3285 SD40-2		 3/14
NS 3286 SD40-2		NS 3286 SD40-2		 7/12		Equipped with a TMV Control Systems traction and engine control unit
NS 3287 SD40-2		NS 3287 SD40-2		11/12		Equipped with a TMV Control Systems traction and engine control unit
NS 3288 SD40-2		NS 3288 SD40-2		12/12		Equipped with a TMV Control Systems traction and engine control unit; to LTEX 2/2020
NS 3289 SD40-2		NS 3289 SD40-2		 3/13
NS 3290 SD40-2		NS 3290 SD40-2		 5/13		Rebuilt as NS 6429 SD40-3 in 2023
NS 3291 SD40-2		NS 3291 SD40-2		 3/15
NS 3292 SD40-2		NS 3292 SD40-2		 6/14		to LTEX 2/2020
NS 3293 SD40-2		NS 3293 SD40-2		 5/14
NS 3294 SD40-2		NS 3294 SD40-2		10/13		to SVGX 7/2020
NS 3295 SD40-2		NS 3295 SD40-2		10/13
NS 3296 SD40-2		NS 3296 SD40-2		10/13
NS 3297 SD40-2		NS 3297 SD40-2		10/12
NS 3298 SD40-2		NS 3298 SD40-2		10/12
NS 3299 SD40-2		NS 3299 SD40-2		12/14
NS 3300 SD40-2		NS 3300 SD40-2		 3/12		to GOMX 7/2020
NS 3301 SD40-2		NS 3301 SD40-2		 5/12
NS 3302 SD40-2		NS 3302 SD40-2		 8/12
NS 3303 SD40-2		NS 3303 SD40-2		 5/14
NS 3304 SD40-2		NS 3304 SD40-2		 4/14
NS 3305 SD40-2		NS 3305 SD40-2		 8/12
NS 3306 SD40-2		NS 3306 SD40-2		 3/14
NS 3307 SD40-2		NS 3307 SD40-2		 5/13
NS 3308 SD40-2		NS 3308 SD40-2		 3/14
NS 3309 SD40-2		NS 3309 SD40-2		 4/13
NS 3310 SD40-2		NS 3310 SD40-2		 5/12
NS 3311 SD40-2		NS 3311 SD40-2		 9/12
NS 3312 SD40-2		NS 3312 SD40-2		10/14
NS 3313 SD40-2		NS 3313 SD40-2		 2/13
NS 3314 SD40-2		NS 3314 SD40-2		10/12
NS 3315 SD40-2		NS 3315 SD40-2		 6/14
NS 3316 SD40-2		NS 3316 SD40-2		 4/14
NS 3317 SD40-2		NS 3317 SD40-2		 2/12
NS 3318 SD40-2		NS 3318 SD40-2		 1/14
NS 3319 SD40-2		NS 3319 SD40-2		12/13		to LTEX 2/2020
NS 3320 SD40-2		NS 3320 SD40-2		 2/14
NS 3321 SD40-2		NS 3321 SD40-2		 4/12
NS 3322 SD40-2		NS 3322 SD40-2		 8/14
NS 3323 SD40-2		NS 3323 SD40-2		10/12
NS 3324 SD40-2		NS 3324 SD40-2		 6/14
NS 3325 SD40-2		NS 3325 SD40-2		 3/13		to LTEX 2/2020
NS 3326 SD40-2		NS 3326 SD40-2		12/13
NS 3327 SD40-2		NS 3327 SD40-2		10/12		to RBMN 3059 6/2020
NS 3328 SD40-2		NS 3328 SD40-2		11/12

NS 3455 SD40-2		NS 3455 SD40-2		 7/19		Rebuilt by Roanoke; painted at Altoona 7/19
NS 3457 SD40-2		NS 3457 SD40-2		 4/15
NS 3458 SD40-2		NS 3458 SD40-2		 8/14
NS 3459 SD40-2		NS 3459 SD40-2		 9/19		Rebuilt by Roanoke 9/19; painted at Altoona
NS 3463 SD40-2					  n/a		Stripped for rebuild at Roanoke then auctioned off 11/2019 to PRLX for scrap
NS 3472 SD40-2		NS 3472 SD40-2		 5/19		Rebuilt by Roanoke 5/19; painted at Altoona 7/19
NS 3502 SD40-2		NS 3502 SD40-2		 2/15		to LTEX 2/2020
NS 3503 SD40-2		NS 3503 SD40-2		10/14		to LTEX 3/2020
NS 3504 SD40-2		NS 3504 SD40-2		11/14		to LTEX 2/2020
NS 3505 SD40-2		NS 3505 SD40-2		10/14		Equipped with a TMV Control Systems traction and engine control unit; to PRLX 2/2021; to ASRY 3215
NS 3506 SD40-2		NS 3506 SD40-2		 2/15		Equipped with a TMV Control Systems traction and engine control unit; rebuilt as NS 6413 SD40-3 3/2022

NS 3532 SD40-2		NS 3532 SD40-2		 4/19		Rebuilt by Roanoke 4/19; painted at Altoona; rebuilt as NS 6420 SD40-2 (pending)
NS 3565 SD40-2		NS 3565 SD40-2		 9/19		rebuilt as NS 6412 SD40-3 3/2022
NS 3570 SD40-2		NS 3570 SD40-2		 8/19		rebuilt as NS 6417 SD40-3 12/2022

NS 6077 SD40-2		NS 6077 SD40-2		 1/12
NS 6078 SD40-2		NS 6078 SD40-2		 7/11
NS 6083 SD40-2		NS 6083 SD40-2		 6/12
NS 6085 SD40-2		NS 6085 SD40-2		 5/11
NS 6089 SD40-2		NS 6089 SD40-2		10/11
NS 6090 SD40-2		NS 6090 SD40-2		 1/12
NS 6093 SD40-2		NS 6093 SD40-2		 9/11
NS 6094 SD40-2		NS 6094 SD40-2		 8/11
NS 6096 SD40-2		NS 6096 SD40-2		 6/11
NS 6098 SD40-2		NS 6098 SD40-2		 8/11		to LTEX 2/2020
NS 6099 SD40-2		NS 6099 SD40-2		 8/11		to LTEX 2/2020
NS 6100 SD40-2		NS 6100 SD40-2		 5/11
NS 6104 SD40-2		NS 6104 SD40-2		 1/12		to LTEX 3/2020
NS 6109 SD40-2		NS 6109 SD40-2		 7/11		to LTEX 4/2020
NS 6115 SD40-2		NS 6115 SD40-2		 9/11		to LTEX 3/2020
NS 6116 SD40-2		NS 6116 SD40-2		 1/12
NS 6117 SD40-2		NS 6117 SD40-2		10/11
NS 6119 SD40-2		NS 6119 SD40-2		 5/11
NS 6120 SD40-2		NS 6120 SD40-2		 8/11		to LTEX 2/2020
NS 6123 SD40-2		NS 6123 SD40-2		 1/12		to LTEX 2/2020
NS 6125 SD40-2		NS 6125 SD40-2		 4/11
NS 6126 SD40-2		NS 6126 SD40-2		 1/12
NS 6127 SD40-2		NS 6127 SD40-2		 1/12		to LTEX 3/2020
NS 6130 SD40-2		NS 6130 SD40-2		 1/12
NS 6132 SD40-2		NS 6132 SD40-2		 1/12
NS 6133 SD40-2		NS 6133 SD40-2		 2/12		to LTEX 2/2020
NS 6136 SD40-2		NS 6136 SD40-2		12/12
NS 6138 SD40-2		NS 6138 SD40-2		 6/11		to LTEX 2/2020



Work Done:
 - "Admiral Cab" with under-floor air conditioning installed.... What is an Admiral Cab?
 - New larger anticlimber fabricated and installed on short hood end
 - Upgraded to Tier 0 emissions
 - Cab design by Norfolk Southern and built by Curry Supply of Curryville, PA
 - Switched to short hood forward, overhauled, and repainted
 - Electric parking brake installed with manual override wheel on long hood

Notes:
 - 3201 to 3328 built with high short hood and long hood forward
 - 3227 and 3284 not included in this list due to those receiving a standard EMD cab
 - 3457 to 3506 built with low short hood
 - 6077 to 6138 built with low short hood and long hood forward
 - The Admiral cab weighs 12,500 lbs vs 3,500 lbs for the original cab.

Copyright © 2011-2021 L.R. Myers. All rights reserved.

Back to AltoonaWorks
Back to Juniata Rebuilds